Tabla de posiciones
LBBVA
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Real Madrid | 62 |
| 2 | Barcelona | 62 |
| 3 | Valencia | 46 |
| 4 | Sevilla | 43 |
| 5 | La Coruña | 41 |
PREMIER
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Manchester United | 63 |
| 2 | Chelsea | 61 |
| 3 | Arsenal | 61 |
| 4 | Tottenham | 49 |
| 5 | Manchester City | 49 |
SERIE “A”
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Inter | 58 |
| 2 | Milan | 55 |
| 3 | Roma | 52 |
| 4 | Juventus | 44 |
| 5 | Palermo | 43 |
DESCENTRALIZADO
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | San Martin | 9 |
| 2 | Alianza | 9 |
| 3 | Cristal | 9 |
| 4 | Cesar Vallejo | 9 |
| 5 | Leon de Huanuco | 9 |



